HOME/TOP/旅立ちまで/1日目/2日目/3日目/4日目/5日目/6.7日目/他
楽しかった旅行も終わった。小さなトラブルはいっぱいあったけれど、それも楽しい思い出。本当に楽しかった。是非、もう一度行ってみたいと思うがいつの事になるだろう。それにしても英会話が出来ればもっともっと楽しめたはず! 今度こそ勉強しよう(と、いつも思うのだが・・・)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIMBLEDON 2004 CHAMPION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladies' Singles - Finals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Sharapova (RUS)[13] def. Serena Williams (USA)[1] 6-1 6-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3連覇のかかったセレナとの決勝は2週間で成長著しい17歳のシャラポワが、初めてのグランドスラムタイトル!大会中、日に日に成長しているのがわかり、そしてまだまだこれから強くなっていくシャラポワが楽しみである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97年に優勝したマルチナ・ヒンギス選手(16歳9カ月)に次ぐ史上2番目の年少記録だそうだ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gentlemen's Singles - Finals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roger Federer (SUI)[1] def. Andy Roddick (USA)[2] 4-6 7-5 7-6(3) 6-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子決勝は2連覇を狙うフェデラーとウィンブルドン初タイトルのロディック。 結局すべてのショットにおいて、完璧とも言える安定感、ストローク、ネットプレイ、サーブと充実しているフェデラーが2連覇を成し遂げた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イギリスとは 正式には「グレートブリテンと北アイルランドの連合王国」 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イングランド,ウェールズ,スコットランド,北アイルランドの4つの国からなる。 「イギリス」はイングリッシュがなまったものである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イングランドとスコットランド両王家の合同を記念して、両国の守護聖人の十字であるイングランドの聖ジョージ@とスコットランドの聖アンドリューAとを組み合わせ、さらに、アイルランド併合により、アイルランドの聖パトリックの十字Bを加えてユニオン=ジャックが誕生した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このユニオンジャックが、19世紀のイギリス大発展の下、世界中にはためく。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人口:59,501,000(日本の46%) 面積:241,752km2(日本の65%) 北緯50度から60度に位置し,カムチャッカ半島と同じくらい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国民性:伝統を重んじ,礼儀正しく,自然を愛する。(もちろん人による) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エスカレータは右で待つ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本でもいつ頃からか、エスカレータに乗る時は急ぐ人のために右側をあけるようになったが、イギリスではこれが逆で、左側をあける。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トラベラーズチェック(TC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガイドブックにはTCが一番いいような書き方が目に付いたが、少し疑問である。少なくとも、グアム・ハワイ・シドニーなどのようにどこでもOKのような感覚で行くと失敗すると思う。パスポートの提示を求められたり実際取り扱わない店もけっこうあった。 レートはTCより多少悪いものの使う分だけ日本円を両替所にて替えていた、両替所は結構ある。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結婚記念日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||